มาตรฐาน FEPA 42-2:2006, ไมโครกริตส์, ผง, F230~F2000 สำหรับเม็ดอะลูมิเนียมออกไซด์ที่หลอมละลาย, ซิลิคอนคาร์ไบด์ และวัสดุขัดถูอื่นๆ สำหรับสารกัดกร่อนแบบยึดติด
เกรดสารขัดถู อลูมินาผสมสีขาว, อลูมินาผสมสีน้ำตาล, ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ, ซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียว มาตรฐาน FEPA
| ปลายข้าว Designatio n | ค่า D3 สูงสุด หนึ่ง  | ค่า D50 หนึ่ง  | ค่า D94 ขั้นต่ำ หนึ่ง  | 
| F230 | 82 | 53.0±3 | 34 | 
| F240 | 70 | 44.5±2 | 28 | 
| F280 | 59 | 36.5±1.5 | 22 | 
| F320 | 49 | 29.2±1.5 | 16.5 | 
| F400 | 32 | 17.3±1 | 8 | 
| เอฟ500 | 25 | 12.8±1 | 5 | 
| F600 | 19 | 9.3±1 | 3 | 
| เอฟ800 | 14 | 6.5±1 | 2 | 
| เอฟ1000 | 10 | 4.5±0.8 | 1 | 
| F1200 | 7 | 3.0±0.5 | 1(ที่ 80%) | 
| เอฟ1500 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8 (ที่ 80%) | 
| เอฟ2000 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.5 (ที่ 80%) | 


